| Nahrungsmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Leinsamenbrot | 19 | 45 |
| Mischbrot | 19 | 45 |
| Nudeln, gekocht | 22 | 52 |
| Roggenbrot/Sechskorn | 28 | 66 |
| Roggenvollkornbrot | 21 | 50 |
| Vollkornnudeln, gekocht | 21 | 50 |
| Vollkornnudeln, roh | 65 | 157 |
| Weißbrot | 17 | 40 |
| Weizenbrötchen | 17 | 40 |
| Weizenvollkornbrot | 25 | 60 |
| Zwieback | 25 | 60 |
Alle Angaben sind in mg/100 g