| Nahrungsmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Austernpilz | 21 | 50 |
| Champignon | 25 | 60 |
| Pfifferling | 7 | 17 |
| Steinpilz | 30 | 92 |
Alle Angaben sind in mg/100 g
Wichtig für Gichtpatienten
Startseite » Pilze
| Nahrungsmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Austernpilz | 21 | 50 |
| Champignon | 25 | 60 |
| Pfifferling | 7 | 17 |
| Steinpilz | 30 | 92 |
Alle Angaben sind in mg/100 g