| Nahrungsmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Buttermilch | 0 | 0 |
| Joghurt natur 1,5 % | 0 | 0 |
| Joghurt natur 3,5% | 0 | 0 |
| Kondensmilch 4% | 0 | 0 |
| Milch 1,5 % | 0 | 0 |
| Milch 3,5 % | 0 | 0 |
| Sahne sauer 10% Fett | 0 | 0 |
| Sahne süss | 0 | 0 |
| Sahne süss 30% Fett | 0 | 0 |
| Sahne süss 10% Fett | 0 | 0 |
| Speisequark,mager | 0 | 0 |
| Süssmolke | 0 | 0 |
Alle Angaben sind in mg/100 g