| Nahrungmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Bohnen, weiss, trocken | 54 | 128 |
| Erbsen, grün | 40 | 95 |
| Linsen | 53 | 127 |
| Kichererbsen | 46 | 109 |
Alle Angaben sind in mg/100 g
Wichtig für Gichtpatienten
Startseite » Hülsenfrüchte
| Nahrungmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Bohnen, weiss, trocken | 54 | 128 |
| Erbsen, grün | 40 | 95 |
| Linsen | 53 | 127 |
| Kichererbsen | 46 | 109 |
Alle Angaben sind in mg/100 g