Nahrungsmittel | Purin | Harnsäure |
---|---|---|
Kalb, Schulter | 59 | 140 |
Fleischextrakt | 1459 | 3500 |
Fleischkäse | 58 | 130 |
Hammelkotelett | 61 | 146 |
Hammellende | 81 | 195 |
Hase | 44 | 105 |
Hirsch | 67 | 160 |
Kalbsbries | 525 | 1260 |
Kalbsfilet | 59 | 140 |
Kalbsherz | 76 | 180 |
Kalbskotelett | 52 | 125 |
Kalbsleber | 182 | 460 |
Kalbsniere | 88 | 210 |
Kaninchen | 60 | 145 |
Kutteln | 59 | 140 |
Lammfleisch, Muskelfleisch | 76 | 180 |
Leberpastete | 52 | 125 |
Pferdefleisch | 83 | 200 |
Reh, Rücken | 44 | 105 |
Rind, Kamm | 50 | 120 |
Rind, Schulter | 46 | 110 |
Rinderbraten | 59 | 140 |
Rinderbrust | 38 | 90 |
Rinderfilet | 46 | 110 |
Rinderherz | 107 | 256 |
Rinderleber | 231 | 554 |
Rinderlunge | 166 | 399 |
Rinderniere | 112 | 269 |
Rinderzunge | 67 | 160 |
Schwein, Kamm | 59 | 140 |
Schweinebauch | 42 | 100 |
Schweinebraten | 48 | 115 |
Schweinefilet | 63 | 150 |
Schweineleber | 216 | 515 |
Schweineniere | 139 | 334 |
Schweineschnitzel | 67 | 160 |
Schweineschulter, gebraten | 83 | 200 |
Schweineschulter, mit Haut, gebraten | 116 | 280 |
Schweinezunge | 59 | 140 |
Schweinskotelett | 49 | 118 |
Alle Angaben sind in mg/100 g