| Nahrungmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Auster | 38 | 90 |
| Forelle | 83 | 297 |
| Forelle, frisch, ohne Haut | 62 | 148 |
| Garnele | 61 | 147 |
| Hecht | 58 | 140 |
| Heilbutt | 75 | 178 |
| Hering | 88 | 210 |
| Hering, grün, ohne Haut | 74 | 178 |
| Heringsfilet | 88 | 210 |
| Heringsrogen | 79 | 190 |
| Hummer | 49 | 118 |
| Kabeljau | 46 | 109 |
| Kabeljaufilet | 50 | 120 |
| Karpfen | 67 | 160 |
| Kaviar, echt | 60 | 144 |
| Kaviarersatz | 7 | 18 |
| Köhler (Seelachs) | 68 | 163 |
| Krabben | 62 | 147 |
| Krebs | 25 | 60 |
| Lachs | 71 | 170 |
| Makrele | 60 | 145 |
| Makrele, roh, mit Haut | 167 | 400 |
| Makrele, roh, ohne Haut | 75 | 180 |
| Matjesfilet | 92 | 219 |
| Miesmuschel | 154 | 370 |
| Ölsardinen | 201 | 480 |
| Räucheraal | 33 | 78 |
| Räuchermakrele | 59 | 140 |
| Rotbarsch | 100 | 241 |
| Sardellen | 100 | 239 |
| Sardine | 144 | 345 |
| Schellfisch | 58 | 139 |
| Scholle | 39 | 93 |
| Scholle, roh, mit Haut | 71 | 170 |
| Scholle, roh, ohne Haut | 54 | 130 |
| Seezunge | 55 | 131 |
| Sprotten | 337 | 804 |
| Thunfisch | 107 | 257 |
| Thunfisch in Öl | 122 | 290 |
| Zander | 46 | 110 |
Alle Angaben sind in mg/100 g