| Nahrungmittel | Purin | Harnsäure |
|---|---|---|
| Aubergine | 8 | 20 |
| Bambussprossen | 6 | 15 |
| Blumenkohl | 19 | 45 |
| Bohnen, grün, frisch | 18 | 42 |
| Broccoli | 21 | 50 |
| Chicoree | 6 | 15 |
| Chinakohl | 10 | 25 |
| Endivie | 4 | 11 |
| Feldsalat | 10 | 24 |
| Fenchel | 7 | 16 |
| Grünkohl | 13 | 30 |
| Kartoffel | 6 | 15 |
| Kohlrabi | 13 | 30 |
| Kopfsalat | 4 | 10 |
| Möhre | 6 | 15 |
| Paprika, grün | 4 | 10 |
| Paprika, rot | 6 | 15 |
| Porree | 17 | 40 |
| Radieschen | 4 | 10 |
| Rettich | 4 | 10 |
| Rosenkohl | 25 | 60 |
| Rote Beete | 8 | 20 |
| Rotkohl | 17 | 40 |
| Salatgurke | 2 | 6 |
| Sauerampfer | 23 | 55 |
| Sauerkraut | 8 | 20 |
| Schwarzwurzel | 29 | 70 |
| Sellerie | 13 | 30 |
| Spargel | 10 | 25 |
| Spinat | 21 | 50 |
| Tomate | 4 | 10 |
| Wirsing | 17 | 40 |
| Zucchini | 8 | 20 |
| Zwiebel | 4 | 9 |
| Kürbis | 3 | 7 |
| Lauch | 17 | 40 |
| Mais aus der Dose | 21 | 50 |
| Sojakeimlinge | 6 | 15 |
| Bohnen,weiß | 18 | 42 |
Alle Angaben sind in mg/100 g